MIL-LC25 MILAB kondensator mik kardioid
|
Ærlig mot den opprinnelige kilden. Krystallklar lyd både for vokal og instrumenter. Kardoide. Transfomatorløs. Mulighet for linjenivåutgang (LC25LL). 48V fantommating. |
|
|
|
LC-25 |
LC-25LL |
|
| Frequency response | 40 - 20 000 Hz | 40 - 20 000 Hz |
| Polar pattern | Cardioid | Cardioid |
| Max. SPL ( 1 % THD at 1 kHz) | 128 dB | 128 dB |
| Sensitivity at 1kHz | 6 mV / Pa ± 1 dB | 300 mV / Pa ± 1 dB |
| A-weighted noise level( IEC 179-A) | 20 dB | 20 dB |
| Power supply | 48 V ± 4 V phantom | 48 V ± 4 V phantom |
| Current consumption | 3,5 mA | 3,5 mA |
| Output impedance | < 200 ohms | < 400 ohms |
| Minimum load impedance | 1 kohm | 10 kohm |
| Connection | 3-pin XLR pin 1: earth ( Shield ) pin 2: plus ( Hot ) pin 3: minus ( Cold ) |
3-pin XLR pin 1: earth ( Shield ) pin 2: plus ( Hot ) pin 3: minus ( Cold ) |
| Net weight | 320 g | 320 g |
| Lenght | 185 mm | 185 mm |
| Diameter | 27/50 mm | 27/50 mm |